
Model Overview
| Model | Load capacity | Lift height | Travel speed | Overall length | Battery voltage |
| EKS 210 Z | 1,000 kg | 4,750 mm | 10 km/h | 2,995 mm | 24 V |
| EKS 210 L | 1,000 kg | 4,750 mm | 10 km/h | 3,040 mm | 24 V |
| EKS 210 O | 1,000 kg | 4,750 mm | 10 km/h | 2,985 mm | 24 V |
| Model | Load capacity | Lift height | Travel speed | Overall length | Battery voltage |
| EKS 310 Z | 1,000 kg | 7,000 mm | 10 km/h | 3,095 mm | 24 V |
| EKS 310 L | 1,000 kg | 7,000 mm | 10 km/h | 3,140 mm | 24 V |
| EKS 310 O | 1,000 kg | 7,000 mm | 10 km/h | 3,085 mm | 24 V |
| EKS 412 Z | 1,200 kg | 9,000 mm | 10 km/h | 3,285 mm | 24 V |
| EKS 412 L | 1,200 kg | 9,000 mm | 10 km/h | 3,330 mm | 24 V |
| EKS 412 O | 1,200 kg | 9,000 mm | 10 km/h | 3,275 mm | 24 V |





