- Разноврсен електричен палетен вилушкар за внатрешна или надворешна употреба
- Интуитивно и безбедно ракување со висока стабилност при возење и вртење
- Робусна конструкција со зајакнат челик и заштитени потпорни тркала
- Стандардна литиум-јонска батерија со лесна замена, ниска потрошувачка на енергија и висока достапност
- Автоматско прилагодување на брзината во кривини за безбедно возење
Пристап со PIN код за заштита од неовластено користење

Преглед
| Модел | Капацитет на оптоварување | Висина на кревање | Брзина на патување | Вкупна должина | Battery voltage |
| AME 15 (530x800, V-BV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,200 mm | 48 V |
| AME 15 (530x1000, V-BV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,400 mm | 48 V |
| AME 15 (530x1150, V-BV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,550 mm | 48 V |
| AME 15 (530x1150, V-GV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,550 mm | 48 V |
| AME 15 (670x1000, V-BV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,400 mm | 48 V |
| AME 15 (670x1150, V-BV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,550 mm | 48 V |
| AME 15 (670x1150, V-GV) | 1,500 kg | 115 mm | 5.5 km/h | 1,550 mm | 48 V |
|
Модел |
Капацитет на оптоварување | Maximum stroke | Брзина на патување | Total length | battery voltage |
| AME 16 (540x1000) | 1,600 kg | 115 mm | 5.2 km/h | 1'386 mm | 48 V |
| AME 16 (540x1150) | 1,600 kg | 115 mm | 5.2 km/h | 1'536 mm | 48 V |
| AME 16 (685x1150) | 1,600 kg | 115 mm | 5.2 km/h | 1'536 mm | 48 V |








